Additional information
| Processor | AMD Ryzen 5 Pro 7640HS with Radeon Graphics (4.3 GHz base clock, up to 5.0 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 6 cores, 12 threads), AMD Ryzen 7 Pro 7840HS with Radeon Graphics (3.8 GHz base clock, up to 5.1 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 8 cores, 16 threads), AMD Ryzen 9 Pro 7940HS with Radeon Graphics (4.0 GHz base clock, up to 5.2 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 8 cores, 16 threads) |
|---|---|
| Memory | 16 GB DDR5-5200 MT/s, 64 GB DDR5-5600 non-ECC SODIMM |
| Storage | 512 GB PCIe Gen4 NVMe TLC SSD, 256 GB up to 2 TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 2280 TLC SSD, 256 GB up to 1 TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 2280 TLC SED OPAL 2 SSD |
| OS | Windows 11 Pro |
| Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Warranty | 1 year (1/1/0) limited warranty includes 1 year of parts and labor, 3 year (3/3/3) limited warranty includes 3 year of parts, labor and onsite |






